INTERCLUBS REGIONAUX 1 -  MARRAKECH - MARRAKECH - Petit bassin - 22/11/2015 ¤ 29/11/2015

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2016-a.1   © Nat'2i 2015-2019

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS   Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 35.13 308  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 29.23 535  
2.  KAZAMA Hind MAR 1999 JIHA 33.94 341  
3.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 34.25 332  
N.C.  EL BAYDI Hiba MAR 1999 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 32.41 392  
1.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 32.41 392  
3.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 34.70 319  
4.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 34.88 315  
5.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 35.44 300  
6.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 36.34 278  
7.  CHERKAOUI JAOUAD Hiba MAR 2002 KACM 37.60 251  
8.  BAHLOUL Rihab MAR 2002 OCS 37.98 244  
9.  BELACHMI Wissal MAR 2002 OCS 39.50 216  
10.  DOUADA Hibat Allah MAR 2002 KACM 42.08 179  
11.  ELKANNOURI Dikra MAR 2001 OCS 43.28 164  
N.C.  AMLOUL Ilham MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 1:17.70 301  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 1:05.34 506  
2.  KAZAMA Hind MAR 1999 JIHA 1:18.16 295  
3.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 1:18.25 294  
N.C.  HNIKI Salma MAR 1999 KACM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN HIDA Ines MAR 1999 KACM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 1:10.91 396  
2.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 1:18.13 296  
3.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 1:20.13 274  
4.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 1:21.44 261  
5.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 1:22.69 249  
6.  BAHLOUL Rihab MAR 2002 OCS 1:27.81 208  
7.  DOUADA Hibat Allah MAR 2002 KACM 1:39.59 142  
8.  ELKANNOURI Dikra MAR 2001 OCS 1:44.91 122  
N.C.  RAMDANE Salma MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 2:57.48 257  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 2:20.80 516  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 2:46.02 315  
2.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 3:00.14 246  
3.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 3:00.45 245  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 5:03.69 483  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 5:46.13 326  
N.C.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 42.30 261  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN 37.81 366  
2.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 40.78 292  
3.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 42.91 250  
4.  BAHLOUL Rihab MAR 2002 OCS 44.22 229  
5.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 47.70 182  
6.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 49.94 159  
N.C.  AMLOUL Ilham MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  
N.C.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 1:31.41 257  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL BAYDI Hiba MAR 1999 JIHA 39.78 422  
2.  KAZAMA Hind MAR 1999 JIHA 43.90 314  
3.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 44.78 295  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 39.72 424  
2.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 45.52 281  
3.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 45.75 277  
4.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 48.38 234  
5.  BELACHMI Wissal MAR 2002 OCS 49.34 221  
6.  CHERKAOUI JAOUAD Hiba MAR 2002 KACM 50.30 208  
7.  ELKANNOURI Dikra MAR 2001 OCS 51.94 189  
8.  DOUADA Hibat Allah MAR 2002 KACM 1:03.41 104  
N.C.  RAMDANE Salma MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 1:46.69 219  
N.C.  EL BAYDI Hiba MAR 1999 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 1:25.48 426  
2.  CHERKAOUI JAOUAD Hiba MAR 2002 KACM 1:49.81 201  
3.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 1:53.34 183  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL BAYDI Hiba MAR 1999 JIHA 3:07.14 410  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AJDI Ayya MAR 2001 KACM 3:06.53 414  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 31.80 453  
2.  KAZAMA Hind MAR 1999 JIHA 38.79 249  
3.  MAKHCHANE Ikbal MAR 2000 ASNS 41.25 207  
N.C.  BEN HIDA Ines MAR 1999 KACM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EDDOUNE Asmaa MAR 2001 JIHA 41.81 199  
2.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 43.25 180  
3.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA 43.63 175  
4.  BAHLOUL Rihab MAR 2002 OCS 45.13 158  
5.  CHERKAOUI JAOUAD Hiba MAR 2002 KACM 48.66 126  
N.C.  KANOUN Karima MAR 2002 ASAMIN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 1:12.41 462  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FIDADI Fadwa MAR 1999 KACM 2:53.48 346  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM 3:26.72 227  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUHMALA Salma MAR 2002 OCS 3:29.28 219  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NADIFIYINE Younes Taha MAR 1995 KACM 27.84 423  
2.  EL FARIDI Achraf MAR 1994 JIHA 27.94 419  
3.  ESSALEHI Ayoub MAR 1995 CMM 31.00 307  
4.  HADDI Zakaria MAR 1994 OCY 32.28 271  
5.  ROCHDANE Fahd MAR 1995 CMM 46.00 93  
N.C.  ZAHID Ayoub MAR 1996 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  HAMDAOUI Tariq MAR 1995 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  GANGAFOU Yahya MAR 1995 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  RAMI Ayoub MAR 1994 OCY Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKHDAR Achraf MAR 1998 KACM 28.78 383  
2.  NAINIA Omar MAR 1998 ASNS 30.03 337  
3.  MEFTOUH Oussama MAR 1998 KACM 31.18 301  
4.  BENYAHYA Khalil MAR 1997 CKM 31.50 292  
5.  ZOUBIR Younes MAR 1998 OCY 33.98 233  
6.  BAHOUS Khalil MAR 1997 CMM 35.81 199  
7.  LAHLALI Wassim MAR 1998 OCY 38.00 166  
8.  LAAROUSSI Hemmam MAR 1998 OCY 44.03 107  
9.  SAFANI Mohamed MAR 1997 CMM 47.55 85  
10.  EL HABHOUB Hamza MAR 1998 OCY 49.65 74  
N.C.  AGDAL Fahd MAR 1998 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  LAAROUSSI Youssef MAR 1997 OCY Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALAOUI MORTAJI Hamza MAR 2000 ASNS 27.88 422  
2.  BENABDERRAZIK Ismail MAR 1999 KACM 28.06 414  
3.  ALIOUI Oussama MAR 2000 OCS 28.41 398  
4.  BAYAR Oussama MAR 2000 ASNS 29.31 363  
5.  HAKKI Chadi MAR 1999 CKM 29.63 351  
6.  BENLYAMANI Achraf MAR 1999 OCS 30.14 334  
7.  ELHAMDOUNI Mosab MAR 1999 OCS 30.33 327  
8.  SAISSI Mohammed MAR 1999 ASNS 30.91 309  
9.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 31.28 298  
10.  HALOUI Sami MAR 2000 CKM 32.38 269  
11.  EL QORRI Mohamed MAR 1999 CMM 32.56 264  
12.  EL HAIL Amine MAR 1999 JIHA 32.88 257  
13.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 33.07 252  
14.  EL AABID Hicham MAR 1999 CKM 33.47 243  
15.  LAKNANBI Anas MAR 2000 JIHA 33.70 238  
16.  ZINE Akram MAR 2000 OCS 34.63 220  
17.  BAZTIRI Nasser Eddine MAR 2000 CKM 34.80 217  
18.  EL GHOUFILI Hicham MAR 2000 KACM 35.52 204  
19.  BARMAKI Zouhair MAR 1999 CKM 36.63 186  
20.  LALAOUI HAJIB Othmane MAR 1999 CMM 43.73 109  
21.  BOUREGBA Hamza MAR 1999 OCY 57.56 47  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 31.03 306  
2.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 31.08 304  
3.  BENLACHHAB Othmane MAR 2001 ASAMIN 31.38 296  
4.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 31.42 294  
5.  COURDI Mohammed MAR 2001 OCS 31.48 293  
6.  ZAHIDI Mounir MAR 2002 JIHA 32.16 274  
7.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 32.28 271  
8.  CHERGUI MOUANE Yassine MAR 2001 OCS 32.63 263  
9.  EL MOTASSADEQ Ziad MAR 2001 KACM 33.67 239  
10.  LAZREK Adnane MAR 2002 JIHA 33.75 237  
11.  SAIB Mohamed Adam MAR 2002 JIHA 33.96 233  
12.  DIANE El Mehdi MAR 2001 ASAMIN 34.00 232  
13.  KOUCHI Haitam MAR 2002 OCS 34.28 227  
14.  EL FALI Anas MAR 2002 JIHA 34.86 215  
15.  ELOTOR Raid MAR 2001 ASNS 34.88 215  
15.  ANKA SOUBAAI Abdelmajid MAR 2001 KACM 34.88 215  
17.  ALIOUI Ilyasse MAR 2002 OCS 35.14 210  
18.  ELMESKINI Saad MAR 2002 CKM 35.44 205  
19.  AIT SALAH Othmane MAR 2002 JIHA 36.28 191  
20.  ELOUAZZANI Rayyane MAR 2002 OCS 36.45 188  
21.  CHERKAOUI JAOUAD Anas MAR 2001 KACM 36.53 187  
22.  CHERIF Samy MAR 2002 OCS 37.16 178  
23.  AIT HADDOUCH Anas MAR 2001 ASAMIN 37.20 177  
24.  SGHYAR Ziad MAR 2002 KACM 37.60 172  
25.  ABDOUH Saad MAR 2002 JIHA 38.03 166  
26.  KHYAT Ayoub MAR 2002 KACM 38.44 161  
27.  AFAR Taha MAR 2001 ASNS 39.06 153  
28.  ENNAZIHI Mohamed Reda MAR 2002 OCS 39.28 150  
29.  BELHAYANIA Saad MAR 2002 CKM 40.86 134  
30.  SALEH Abderrahmane MAR 2002 JIHA 40.94 133  
31.  BELKAS Yahia MAR 2001 CMM 41.80 125  
32.  ERRIFAIY Abd El Kaddouss MAR 2002 CMM 42.63 118  
33.  ELBEZOUARI Younes MAR 2001 CMM 43.84 108  
34.  SBYOU Salah Eddine MAR 2002 ASNS 43.95 107  
35.  HIRAJI Younes MAR 2002 ASNS 44.16 106  
36.  EL FATINE Adam MAR 2002 CMM 47.59 84  
37.  MOUTIK Charaf Eddine MAR 2001 OCY 51.31 67  
38.  AFTIR Zakaria MAR 2002 CMM 53.16 60  
39.  NASER Yassine MAR 2001 CMM 53.45 59  
40.  OUMOUSSA Walid MAR 2002 CMM 54.78 55  
N.C.  ZYAT Ilyas MAR 2001 CKM Frf n.d. 0  
N.C.  BOUREGBA Youssef MAR 2001 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  EL FATAOUI Ahmed Chadi MAR 2001 JIHA Frf n.d. 0  
N.C.  ELKHALQI Mohamed MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  
N.C.  JAMAI Safouane MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL FARIDI Achraf MAR 1994 JIHA 1:02.88 415  
2.  ESSALEHI Ayoub MAR 1995 CMM 1:17.97 217  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKHDAR Achraf MAR 1998 KACM 1:04.00 393  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENABDERRAZIK Ismail MAR 1999 KACM 1:02.59 421  
2.  BAYAR Oussama MAR 2000 ASNS 1:08.43 322  
3.  ALAOUI MORTAJI Hamza MAR 2000 ASNS 1:10.55 294  
4.  ELHAMDOUNI Mosab MAR 1999 OCS 1:13.33 261  
5.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 1:14.03 254  
6.  SAISSI Mohammed MAR 1999 ASNS 1:14.59 248  
7.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 1:15.78 237  
8.  BAZTIRI Nasser Eddine MAR 2000 CKM 1:17.88 218  
9.  EL AABID Hicham MAR 1999 CKM 1:19.03 209  
10.  EL GHOUFILI Hicham MAR 2000 KACM 1:22.38 184  
11.  ZINE Akram MAR 2000 OCS 1:23.60 176  
12.  EL QORRI Mohamed MAR 1999 CMM 1:24.09 173  
13.  BARMAKI Zouhair MAR 1999 CKM 1:34.10 123  
N.C.  LALAOUI HAJIB Othmane MAR 1999 CMM Frf n.d. 0  
N.C.  OULAD SAID Nizar MAR 1999 JIHA Frf n.d. 0  
N.C.  KANALI Mohamed Hosame MAR 2000 KACM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 1:08.25 324  
2.  BENLACHHAB Othmane MAR 2001 ASAMIN 1:09.10 312  
3.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 1:10.80 290  
4.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 1:13.19 263  
5.  CHERGUI MOUANE Yassine MAR 2001 OCS 1:14.25 252  
6.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 1:15.75 237  
7.  SAIB Mohamed Adam MAR 2002 JIHA 1:16.61 229  
8.  COURDI Mohammed MAR 2001 OCS 1:18.34 214  
9.  AIT SALAH Othmane MAR 2002 JIHA 1:18.89 210  
10.  SGHYAR Ziad MAR 2002 KACM 1:20.97 194  
11.  KOUCHI Haitam MAR 2002 OCS 1:21.32 191  
12.  EL FALI Anas MAR 2002 JIHA 1:22.44 184  
13.  ANKA SOUBAAI Abdelmajid MAR 2001 KACM 1:23.63 176  
14.  ABDOUH Saad MAR 2002 JIHA 1:23.66 176  
15.  CHERIF Samy MAR 2002 OCS 1:24.39 171  
16.  AIT HADDOUCH Anas MAR 2001 ASAMIN 1:24.48 171  
17.  JAMAI Safouane MAR 2002 JIHA 1:24.53 170  
18.  ELOTOR Raid MAR 2001 ASNS 1:25.11 167  
19.  KHYAT Ayoub MAR 2002 KACM 1:25.22 166  
20.  LAZREK Adnane MAR 2002 JIHA 1:30.29 140  
21.  BELKAS Yahia MAR 2001 CMM 1:39.69 104  
22.  ERRIFAIY Abd El Kaddouss MAR 2002 CMM 1:40.00 103  
23.  ELBEZOUARI Younes MAR 2001 CMM 1:42.94 94  
24.  NASER Yassine MAR 2001 CMM 2:09.72 47  
25.  AFTIR Zakaria MAR 2002 CMM 2:10.27 46  
N.C.  CHERKAOUI JAOUAD Anas MAR 2001 KACM Frf n.d. 0  
N.C.  EL MOTASSADEQ Ziad MAR 2001 KACM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKHDAR Achraf MAR 1998 KACM 2:25.98 341  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENABDERRAZIK Ismail MAR 1999 KACM 2:22.19 369  
2.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 2:47.39 226  
3.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 2:49.73 217  
4.  BAZTIRI Nasser Eddine MAR 2000 CKM 2:56.78 192  
5.  EL AABID Hicham MAR 1999 CKM 3:13.33 146  
N.C.  HAKKI Chadi MAR 1999 CKM Abandon 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 2:32.97 296  
2.  BENLACHHAB Othmane MAR 2001 ASAMIN 2:35.94 279  
3.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 2:42.69 246  
4.  AIT HADDOUCH Anas MAR 2001 ASAMIN 3:16.20 140  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAZTIRI Nasser Eddine MAR 2000 CKM 6:39.69 166  
2.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 6:43.50 162  
3.  EL AABID Hicham MAR 1999 CKM 7:06.72 137  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 6:04.55 220  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAZTIRI Nasser Eddine MAR 2000 CKM 26:17.81 168  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NADIFIYINE Younes Taha MAR 1995 KACM 35.28 316  
2.  ESSALEHI Ayoub MAR 1995 CMM 47.92 126  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENYAHYA Khalil MAR 1997 CKM 43.52 168  
N.C.  NAINIA Omar MAR 1998 ASNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALIOUI Oussama MAR 2000 OCS 35.75 304  
2.  ALAOUI MORTAJI Hamza MAR 2000 ASNS 36.44 287  
3.  ELHAMDOUNI Mosab MAR 1999 OCS 37.85 256  
4.  BENLYAMANI Achraf MAR 1999 OCS 37.98 253  
5.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 38.59 241  
6.  BAYAR Oussama MAR 2000 ASNS 38.91 235  
7.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 40.00 217  
8.  HALOUI Sami MAR 2000 CKM 45.00 152  
N.C.  HAKKI Chadi MAR 1999 CKM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 36.44 287  
2.  CHERGUI MOUANE Yassine MAR 2001 OCS 38.22 248  
3.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 39.27 229  
4.  BENLACHHAB Othmane MAR 2001 ASAMIN 39.75 221  
5.  ZAHIDI Mounir MAR 2002 JIHA 40.50 209  
6.  AIT SALAH Othmane MAR 2002 JIHA 41.57 193  
7.  LAZREK Adnane MAR 2002 JIHA 42.72 178  
8.  SGHYAR Ziad MAR 2002 KACM 43.06 174  
9.  DIANE El Mehdi MAR 2001 ASAMIN 43.81 165  
10.  EL FALI Anas MAR 2002 JIHA 44.63 156  
11.  KHYAT Ayoub MAR 2002 KACM 45.61 146  
12.  ELOTOR Raid MAR 2001 ASNS 47.69 128  
13.  ELMESKINI Saad MAR 2002 CKM 47.95 126  
14.  BELHAYANIA Saad MAR 2002 CKM 52.63 95  
15.  AFAR Taha MAR 2001 ASNS 57.41 73  
16.  SBYOU Salah Eddine MAR 2002 ASNS 1:00.50 62  
N.C.  ABDOUH Saad MAR 2002 JIHA Dsq FD 0  
N.C.  ZYAT Ilyas MAR 2001 CKM Disqual. 0  
N.C.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NADIFIYINE Younes Taha MAR 1995 KACM 1:17.66 299  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHHABNI Abdelmoughit MAR 2000 CMM 1:25.94 220  
2.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 1:26.27 218  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 1:27.52 209  
2.  DIANE El Mehdi MAR 2001 ASAMIN 1:28.78 200  
3.  AIT SALAH Othmane MAR 2002 JIHA 1:30.33 190  

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAJIH Ouissam MAR 2002 KACM 2:54.03 266  
2.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 3:20.34 174  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HADDI Zakaria MAR 1994 OCY 43.66 228  
2.  ESSALEHI Ayoub MAR 1995 CMM 44.42 216  
3.  GANGAFOU Yahya MAR 1995 OCY 46.06 194  
4.  ROCHDANE Fahd MAR 1995 CMM 49.44 157  
N.C.  ZAHID Ayoub MAR 1996 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  HAMDAOUI Tariq MAR 1995 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  RAMI Ayoub MAR 1994 OCY Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEFTOUH Oussama MAR 1998 KACM 37.57 357  
2.  BAHOUS Khalil MAR 1997 CMM 43.13 236  
N.C.  LAHLALI Wassim MAR 1998 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  AGDAL Fahd MAR 1998 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  AZMI Yahya MAR 1997 OCY Frf n.d. 0  
N.C.  EL HABHOUB Hamza MAR 1998 OCY Dsq NI 0  
N.C.  LAAROUSSI Hemmam MAR 1998 OCY Dsq NI 0  
N.C.  ZOUBIR Younes MAR 1998 OCY Dsq NI 0  
N.C.  SAFANI Mohamed MAR 1997 CMM Disqual. 0  
N.C.  BENYAHYA Khalil MAR 1997 CKM Disqual. 0  
N.C.  LAAROUSSI Youssef MAR 1997 OCY Disqual. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENLYAMANI Achraf MAR 1999 OCS 38.63 329  
2.  BAYAR Oussama MAR 2000 ASNS 40.13 293  
3.  EL HAIL Amine MAR 1999 JIHA 40.25 291  
4.  EL QORRI Mohamed MAR 1999 CMM 41.48 265  
5.  SAISSI Mohammed MAR 1999 ASNS 42.25 251  
6.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 42.97 239  
7.  ZINE Akram MAR 2000 OCS 44.72 212  
8.  BOUREGBA Hamza MAR 1999 OCY 56.20 106  
N.C.  LALAOUI HAJIB Othmane MAR 1999 CMM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COURDI Mohammed MAR 2001 OCS 39.25 313  
2.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 39.32 312  
3.  QAISSOUNI Mehdi MAR 2001 OCS 39.48 308  
4.  SAFIR Yassine MAR 2001 ASAMIN 40.33 289  
5.  ZAHIDI Mounir MAR 2002 JIHA 41.13 272  
6.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 41.77 260  
7.  ELOTOR Raid MAR 2001 ASNS 42.13 253  
8.  KOUCHI Haitam MAR 2002 OCS 42.63 244  
9.  SAIB Mohamed Adam MAR 2002 JIHA 44.25 219  
10.  CHERIF Samy MAR 2002 OCS 44.94 209  
11.  ABDOUH Saad MAR 2002 JIHA 45.00 208  
12.  AIT HADDOUCH Anas MAR 2001 ASAMIN 46.25 191  
13.  CHERKAOUI JAOUAD Anas MAR 2001 KACM 47.00 182  
14.  EL FALI Anas MAR 2002 JIHA 47.70 174  
