CIRCUIT DU JEUNE NAGEUR 3 - FES - FES - Petit bassin - 29/05/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2016-a.1   © Nat'2i 2015-2019

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DJEBLI Nada MAR 2005 CODM 33.61 352  
2.  RAHALI Rim MAR 2005 CODM 33.88 343  
3.  SAIDI Sofia MAR 2005 SNF 36.73 269  
4.  MAHSSOUNE Abir MAR 2006 CODM 37.19 259  
5.  TANOUTI Nada MAR 2005 CODM 37.30 257  
6.  OUFRID Aya MAR 2005 CODM 38.47 234  
7.  LAHJOUJI Malak MAR 2006 CODM 38.89 227  
7.  LAFDILI Yassmine MAR 2006 USF 38.89 227  
9.  KADIRI HASSANI Salma MAR 2006 DNF 39.63 214  
10.  LAMHITI Salma MAR 2006 SNF 39.91 210  
11.  ESSALHI Riham MAR 2006 CODM 40.05 208  
12.  SAMRAH Yasmine MAR 2005 CODM 40.15 206  
13.  MHAMMEDI ALAOUI Marwa MAR 2005 DNF 40.44 202  
14.  EL OUAQOR Malika MAR 2006 MAS 40.74 197  
15.  JENNANE Ghita MAR 2006 CODM 40.75 197  
16.  LAAMIRI Khanssae MAR 2005 CODM 40.91 195  
17.  FILALI Salma MAR 2006 DNF 41.59 185  
18.  RACHIDI Hajar MAR 2006 USF 41.71 184  
19.  HAMZIA Ikram MAR 2006 CODM 42.74 171  
20.  TOUZANI Dina MAR 2005 CODM 43.26 165  
21.  RHISSASSI Kenza MAR 2005 USF 44.30 153  
22.  ZEHHAF Nada MAR 2005 CAT 44.61 150  
23.  MOJAB Lina MAR 2005 SNF 44.98 146  
24.  NGUERI Malak MAR 2005 MAS 45.38 143  
25.  BENAMGHAR Salma MAR 2005 CODM 45.65 140  
26.  HAJJI Rania MAR 2006 CAT 46.16 135  
27.  BOULMAN Zineb MAR 2006 MAS 46.28 134  
28.  IDRISSI Kamar MAR 2006 DNF 49.57 109  
29.  RAHHOU Kaouthar MAR 2006 UNO 49.84 107  
30.  EL MANSOURI Wissal MAR 2006 CAT 51.34 98  
31.  ZAHRI Zineb MAR 2006 USF 51.53 97  
32.  BOUTALEB JOUTEI Kenza MAR 2005 USF 51.98 95  
33.  ZOUITEN Meryem Ayah MAR 2006 MAS 1:01.27 58  
34.  SAIDI Zineb MAR 2006 MAS 1:02.19 55  
35.  GUEROUANE Nour MAR 2006 DNF 1:02.33 55  
N.C.  ZDI Lina MAR 2006 CODM Frf n.d. 0  
N.C.  EL HOUTI Hiba MAR 2005 MAS Frf n.d. 0  
N.C.  BOUQUAROUCH Fatima Zahrae MAR 2005 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  ALLAUI Hafsa MAR 2006 DNF Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ETTALBI Oumayma MAR 2003 CODM 1:04.16 534  
2.  EL MOUJARRADE Douae MAR 2003 SNF 1:09.33 423  
3.  BOUDRAR Basma MAR 2003 CODM 1:09.53 420  
4.  KANDILI Imane MAR 2003 SNF 1:11.48 386  
5.  KADI Basma MAR 2004 CODM 1:11.98 378  
6.  DEHBI Rania MAR 2003 CODM 1:13.28 358  
7.  SABER Hajar MAR 2003 CODM 1:13.76 351  
8.  MAATAOUI Meryem MAR 2003 CODM 1:14.59 340  
9.  LAISSAOUI Maroua MAR 2004 CODM 1:14.70 338  
10.  AIT BENALI Meryem MAR 2004 CODM 1:15.59 326  
11.  RAFIK Nada MAR 2003 CODM 1:15.65 326  
12.  AIT TALEB Fatima Zahrae MAR 2003 CODM 1:16.04 321  
13.  HASBI Yousra MAR 2003 USF 1:16.50 315  
14.  ALAMI Chahd MAR 2004 DNF 1:17.10 308  
15.  BAQARROU Wiam MAR 2004 CODM 1:17.20 306  
16.  TIGHBOULA Khadija MAR 2003 CODM 1:18.20 295  
17.  ZAROUAL Sofia MAR 2004 CODM 1:18.59 290  
18.  TABERKANT Doha MAR 2004 SNF 1:20.34 272  
19.  BENQLILOU Leila MAR 2003 CODM 1:21.04 265  
20.  YAHYA Ghita MAR 2003 SNF 1:21.13 264  
21.  LAMHITI Malak MAR 2004 SNF 1:21.66 259  
22.  BENTALEB Aicha MAR 2004 CODM 1:23.45 242  
22.  HOUITE Salma MAR 2003 USF 1:23.45 242  
24.  HSSINOU Fatima Zahra MAR 2003 USF 1:23.78 240  
25.  MOUTAOUAKIL Douae MAR 2003 SNF 1:23.89 239  
26.  EL HARRAD Sanae MAR 2004 USF 1:24.91 230  
27.  MIMOUNI Zineb MAR 2004 UNO 1:25.59 225  
28.  ISMAILI ALAOUI Aadrae MAR 2003 USF 1:26.54 217  
29.  OUENZAR Selma MAR 2004 USF 1:27.96 207  
30.  OUDGHIRI IDRISSI HASSANI Lina MAR 2004 SNF 1:31.70 183  
31.  BOUGHALEB Yasmine MAR 2004 SNF 1:32.10 180  
32.  EL MARJANI Lina MAR 2003 USF 1:33.77 171  
33.  MECHATTE Khadija MAR 2004 SNF 1:33.81 171  
34.  LAHIA Chaimae MAR 2003 USF 1:35.45 162  
35.  ZAKI Zineb MAR 2004 MAS 1:39.80 142  
36.  EL MRABET Yousra MAR 2004 DNF 1:41.98 133  
37.  CARI Hiba MAR 2004 SNF 1:46.06 118  
38.  OUALI Boutaina MAR 2003 CAT 1:53.05 97  
N.C.  ARRAD Douae MAR 2003 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  TOUZANI Ouisame MAR 2004 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  LARIBIA Aicha MAR 2004 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  BENSLIMANE Imane MAR 2003 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  EL IDRISSI EL OMARI EZAJANI Meryem MAR 2004 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  AL HOUARI Kenza MAR 2003 DNF Abandon 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DARKAOUI Malak MAR 2005 CODM 2:51.19 287  
2.  ELMARDI Wissal MAR 2006 CODM 3:10.76 207  
3.  TOUZANI Lina MAR 2005 CODM 3:12.59 201  
4.  BENTALEB Aya MAR 2005 CODM 3:16.54 189  
5.  ESSALHI Riham MAR 2006 CODM 3:24.09 169  
6.  LAAMIRI Khanssae MAR 2005 CODM 3:24.19 169  
7.  JABRI Aya MAR 2006 CODM 3:24.41 168  
7.  KADIRI HASSANI Salma MAR 2006 DNF 3:24.41 168  
9.  BENAMGHAR Salma MAR 2005 CODM 3:27.58 161  
10.  JENNANE Ghita MAR 2006 CODM 3:29.02 157  
11.  HAMZIA Ikram MAR 2006 CODM 3:31.76 151  
12.  BROUSS Basma MAR 2005 CODM 3:33.14 148  
13.  NAAMI Sara MAR 2006 CODM 3:45.84 125  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABER Hajar MAR 2003 CODM 5:27.16 386  
2.  YAHYA Ghita MAR 2003 SNF 6:00.42 289  
3.  RAHALI Hajar MAR 2003 CODM 6:14.40 258  
4.  KHAZZAN Athar MAR 2003 CODM 6:16.94 252  
5.  KOULOUN Katr Ennada MAR 2004 CEMO 6:45.88 202  
6.  MAHDAOUI Chaymae MAR 2004 CEMO 6:47.73 199  
7.  OUDGHIRI IDRISSI HASSANI Lina MAR 2004 SNF 6:50.57 195  
N.C.  FILALI Zineb MAR 2003 DNF Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ETTALBI Oumayma MAR 2003 CODM 35.50 443  
2.  SABER Hajar MAR 2003 CODM 36.56 405  
3.  KANDILI Imane MAR 2003 SNF 37.70 369  
4.  LAISSAOUI Maroua MAR 2004 CODM 38.59 344  
5.  KADI Basma MAR 2004 CODM 38.71 341  
6.  AIT TALEB Fatima Zahrae MAR 2003 CODM 39.26 327  
7.  DEHBI Rania MAR 2003 CODM 39.86 312  
8.  TIGHBOULA Khadija MAR 2003 CODM 40.66 294  
9.  TABERKANT Doha MAR 2004 SNF 41.31 281  
10.  MIMOUNI Zineb MAR 2004 UNO 41.34 280  
11.  BENQLILOU Leila MAR 2003 CODM 43.08 247  
12.  BENTALEB Aicha MAR 2004 CODM 43.38 242  
13.  MAHDAOUI Chaymae MAR 2004 CEMO 43.45 241  
14.  HSSINOU Fatima Zahra MAR 2003 USF 43.84 235  
15.  HOUITE Salma MAR 2003 USF 44.00 232  
16.  ZAROUAL Sofia MAR 2004 CODM 44.33 227  
17.  EL MARJANI Lina MAR 2003 USF 44.58 223  
18.  FILALI Zineb MAR 2003 DNF 44.61 223  
19.  ISMAILI ALAOUI Aadrae MAR 2003 USF 45.74 207  
20.  OUENZAR Selma MAR 2004 USF 46.55 196  
21.  EL HARRAD Sanae MAR 2004 USF 46.56 196  
22.  BOUGHALEB Yasmine MAR 2004 SNF 46.66 195  
23.  LAHIA Chaimae MAR 2003 USF 48.30 175  
24.  ZOUITEN Salma Rhitta MAR 2004 MAS 48.47 174  
25.  ZAKI Zineb MAR 2004 MAS 49.03 168  
26.  KADI Meryem MAR 2003 MAS 55.44 116  
27.  EL MRABET Yousra MAR 2004 DNF 55.47 116  
28.  CARI Hiba MAR 2004 SNF 55.98 112  
29.  GUESSOUS Kenza MAR 2003 MAS 1:00.59 89  
30.  FILALI Aya MAR 2004 MAS 1:02.27 82  
N.C.  SAYARH Kawtar MAR 2003 MAS Frf n.d. 0  
N.C.  ARRAD Douae MAR 2003 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  TOUZANI Ouisame MAR 2004 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  LARIBIA Aicha MAR 2004 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  EL IDRISSI EL OMARI EZAJANI Meryem MAR 2004 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  MECHATTE Khadija MAR 2004 SNF Dsq VI 0  
N.C.  AL HOUARI Kenza MAR 2003 DNF Dsq VI 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAHALI Rim MAR 2005 CODM 42.26 262  
2.  IDRISSI ROCHI ISSI Rim MAR 2005 DNF 42.91 250  
3.  MAHSSOUNE Abir MAR 2006 CODM 44.00 232  
4.  LAFDILI Yassmine MAR 2006 USF 45.13 215  
5.  REFFOUH Marwa MAR 2006 DNF 45.67 208  
6.  RACHIDI Hajar MAR 2006 USF 46.14 201  
7.  ESSALHI Riham MAR 2006 CODM 46.35 199  
8.  TANOUTI Nada MAR 2005 CODM 46.41 198  
9.  BENTALEB Aya MAR 2005 CODM 47.09 189  
10.  ELMARDI Wissal MAR 2006 CODM 47.53 184  
10.  TOUZANI Dina MAR 2005 CODM 47.53 184  
12.  MOJAB Lina MAR 2005 SNF 48.81 170  
13.  KADIRI HASSANI Salma MAR 2006 DNF 48.98 168  
14.  LAMHITI Salma MAR 2006 SNF 49.78 160  
15.  EL OUAQOR Malika MAR 2006 MAS 50.81 151  
16.  JABRI Aya MAR 2006 CODM 51.38 146  
17.  BENAMGHAR Salma MAR 2005 CODM 53.70 127  
18.  NAAMI Sara MAR 2006 CODM 54.18 124  
19.  BOUTALEB JOUTEI Kenza MAR 2005 USF 57.93 101  
20.  RAHHOU Kaouthar MAR 2006 UNO 1:01.84 83  
21.  EL HAMDANI Aya MAR 2005 MAS 1:04.94 72  
22.  EL HOUTI Hiba MAR 2005 MAS 1:20.41 38  
23.  KASSIR Rhita MAR 2006 MAS 1:38.38 20  
N.C.  ZDI Lina MAR 2006 CODM Frf n.d. 0  
N.C.  BOUQUAROUCH Fatima Zahrae MAR 2005 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  ALLAUI Hafsa MAR 2006 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  BENNANI Kenza MAR 2006 MAS Dsq FD 0  
N.C.  ZOUITEN Meryem Ayah MAR 2006 MAS Dsq VI 0  
N.C.  SAIDI Zineb MAR 2006 MAS Dsq VI 0  
N.C.  ZAHRI Zineb MAR 2006 USF Dsq VI 0  
N.C.  EL MANSOURI Wissal MAR 2006 CAT Dsq NI 0  
N.C.  BENNANI Salma MAR 2005 MAS Dsq NI 0  
N.C.  TEHITAH Lina MAR 2005 MAS Dsq NI 0  
N.C.  ET TALBI Hiba MAR 2006 MAS Dsq NI 0  
N.C.  BOULMAN Zineb MAR 2006 MAS Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KADI Basma MAR 2004 CODM 39.77 422  
2.  AIT BENALI Meryem MAR 2004 CODM 42.88 337  
3.  DEHBI Rania MAR 2003 CODM 43.19 329  
4.  RAFIK Nada MAR 2003 CODM 43.31 327  
5.  BOUDRAR Basma MAR 2003 CODM 43.99 312  
6.  MIMOUNI Zineb MAR 2004 UNO 44.57 300  
7.  MOUTAOUAKIL Douae MAR 2003 SNF 44.81 295  
8.  BAQARROU Wiam MAR 2004 CODM 45.13 289  
8.  KOULOUN Katr Ennada MAR 2004 CEMO 45.13 289  
10.  LAMHITI Malak MAR 2004 SNF 45.28 286  
11.  LAKTATI Fatima Zahra MAR 2004 MAS 45.39 284  
12.  ALAMI Chahd MAR 2004 DNF 46.09 271  
13.  BENQLILOU Leila MAR 2003 CODM 46.82 258  
14.  BENTALEB Aicha MAR 2004 CODM 47.44 248  
15.  HASBI Yousra MAR 2003 USF 47.70 244  
16.  EL MARJANI Lina MAR 2003 USF 48.31 235  
17.  HOUITE Salma MAR 2003 USF 49.30 221  
18.  HSSINOU Fatima Zahra MAR 2003 USF 49.41 220  
19.  OUDGHIRI IDRISSI HASSANI Lina MAR 2004 SNF 51.26 197  
20.  ISMAILI ALAOUI Aadrae MAR 2003 USF 51.28 197  
21.  OUENZAR Selma MAR 2004 USF 51.91 190  
22.  ZOUITEN Salma Rhitta MAR 2004 MAS 53.16 176  
23.  LAHIA Chaimae MAR 2003 USF 53.74 171  
24.  KADI Meryem MAR 2003 MAS 54.97 160  
25.  MECHATTE Khadija MAR 2004 SNF 55.14 158  
26.  BOUGHALEB Yasmine MAR 2004 SNF 56.80 145  
27.  EL MRABET Yousra MAR 2004 DNF 56.91 144  
28.  GUESSOUS Kenza MAR 2003 MAS 58.50 132  
29.  OUALI Boutaina MAR 2003 CAT 1:00.63 119  
30.  CARI Hiba MAR 2004 SNF 1:00.69 118  
N.C.  BOULAGUIGUE Maria MAR 2003 MAS Frf n.d. 0  
N.C.  ARRAD Douae MAR 2003 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  BENSLIMANE Imane MAR 2003 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  EL IDRISSI EL OMARI EZAJANI Meryem MAR 2004 DNF Frf n.d. 0  
N.C.  MAATAOUI Meryem MAR 2003 CODM Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DJEBLI Nada MAR 2005 CODM 42.03 357  
2.  DARKAOUI Malak MAR 2005 CODM 44.05 310  
3.  MHAMMEDI ALAOUI Marwa MAR 2005 DNF 47.07 254  
4.  IDRISSI ROCHI ISSI Rim MAR 2005 DNF 47.52 247  
5.  LAFDILI Yassmine MAR 2006 USF 49.13 224  
6.  FILALI Salma MAR 2006 DNF 51.51 194  
7.  ELMARDI Wissal MAR 2006 CODM 51.57 193  
8.  TOUZANI Lina MAR 2005 CODM 52.16 187  
9.  REFFOUH Marwa MAR 2006 DNF 52.28 186  
10.  SAMRAH Yasmine MAR 2005 CODM 52.34 185  
11.  OUALI Zainab MAR 2006 CAT 52.42 184  
12.  LAHJOUJI Malak MAR 2006 CODM 52.79 180  
13.  ZEHHAF Nada MAR 2005 CAT 52.81 180  
14.  IDRISSI Kamar MAR 2006 DNF 53.15 177  
15.  LAAMIRI Khanssae MAR 2005 CODM 54.68 162  
16.  LAMHITI Salma MAR 2006 SNF 55.16 158  
17.  HAJJI Rania MAR 2006 CAT 57.36 140  
18.  NGUERI Malak MAR 2005 MAS 58.94 129  
19.  EL OUAQOR Malika MAR 2006 MAS 1:01.38 114  
20.  BOUTALEB JOUTEI Kenza MAR 2005 USF 1:02.59 108  
21.  RAHHOU Kaouthar MAR 2006 UNO 1:02.76 107  
22.  ZAHRI Zineb MAR 2006 USF 1:09.92 77  
23.  RACHIDI Hajar MAR 2006 USF 1:35.53 30  
N.C.  ZOUITEN Meryem Ayah MAR 2006 MAS Dsq VI 0  
N.C.  GUEROUANE Nour MAR 2006 DNF Dsq NI 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ETTALBI Oumayma MAR 2003 CODM 31.60 462  
2.  EL MOUJARRADE Douae MAR 2003 SNF 34.48 355  
3.  AIT TALEB Fatima Zahrae MAR 2003 CODM 37.32 280  
4.  KANDILI Imane MAR 2003 SNF 38.02 265  
5.  RAFIK Nada MAR 2003 CODM 38.59 253  
6.  KHAZZAN Athar MAR 2003 CODM 38.90 247  
7.  ALAMI Chahd MAR 2004 DNF 39.00 245  
8.  LAKTATI Fatima Zahra MAR 2004 MAS 39.03 245  
9.  TABERKANT Doha MAR 2004 SNF 40.53 219  
10.  MAHDAOUI Chaymae MAR 2004 CEMO 41.30 207  
11.  RAHALI Hajar MAR 2003 CODM 41.34 206  
12.  TIGHBOULA Khadija MAR 2003 CODM 41.73 200  
13.  HASBI Yousra MAR 2003 USF 41.88 198  
14.  ZAROUAL Sofia MAR 2004 CODM 42.80 186  
15.  AIT BENALI Meryem MAR 2004 CODM 44.08 170  
16.  FILALI Zineb MAR 2003 DNF 47.22 138  
17.  KOULOUN Katr Ennada MAR 2004 CEMO 49.91 117  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DARKAOUI Malak MAR 2005 CODM 40.06 226  
2.  IDRISSI ROCHI ISSI Rim MAR 2005 DNF 40.44 220  
3.  MAHSSOUNE Abir MAR 2006 CODM 43.13 181  
4.  TANOUTI Nada MAR 2005 CODM 43.59 176  
5.  TOUZANI Lina MAR 2005 CODM 44.84 161  
6.  OUFRID Aya MAR 2005 CODM 46.64 143  
7.  MHAMMEDI ALAOUI Marwa MAR 2005 DNF 48.47 128  
8.  LAHJOUJI Malak MAR 2006 CODM 49.90 117  
9.  REFFOUH Marwa MAR 2006 DNF 50.50 113  
10.  SAMRAH Yasmine MAR 2005 CODM 51.57 106  
11.  SAIDI Sofia MAR 2005 SNF 53.23 96  
12.  TOUZANI Dina MAR 2005 CODM 54.55 89  
13.  BROUSS Basma MAR 2005 CODM 57.88 75  
14.  MOJAB Lina MAR 2005 SNF 1:02.91 58  
15.  IDRISSI Kamar MAR 2006 DNF 1:07.75 46  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUDRAR Basma MAR 2003 CODM 2:53.95 381  
2.  EL MOUJARRADE Douae MAR 2003 SNF 2:56.91 362  
3.  LAISSAOUI Maroua MAR 2004 CODM 2:59.21 348  
4.  MAATAOUI Meryem MAR 2003 CODM 3:01.48 335  
5.  BAQARROU Wiam MAR 2004 CODM 3:02.47 330  
6.  LAKTATI Fatima Zahra MAR 2004 MAS 3:04.03 322  
7.  KHAZZAN Athar MAR 2003 CODM 3:14.44 273  
8.  RAHALI Hajar MAR 2003 CODM 3:21.34 245  
9.  YAHYA Ghita MAR 2003 SNF 3:22.16 243  
10.  EL HARRAD Sanae MAR 2004 USF 3:28.88 220  
11.  MOUTAOUAKIL Douae MAR 2003 SNF 3:30.37 215  
N.C.  LAMHITI Malak MAR 2004 SNF Abandon 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DJEBLI Nada MAR 2005 CODM 3:07.13 306  
2.  RAHALI Rim MAR 2005 CODM 3:16.29 265  
3.  OUFRID Aya MAR 2005 CODM 3:34.29 204  
4.  HAMZIA Ikram MAR 2006 CODM 3:38.56 192  
5.  BENTALEB Aya MAR 2005 CODM 3:38.84 191  
6.  FILALI Salma MAR 2006 DNF 3:39.44 189  
7.  SAIDI Sofia MAR 2005 SNF 3:40.30 187  
8.  JENNANE Ghita MAR 2006 CODM 3:41.84 183  
9.  JABRI Aya MAR 2006 CODM 3:51.06 162  
10.  NAAMI Sara MAR 2006 CODM 3:54.56 155  
11.  BROUSS Basma MAR 2005 CODM 3:55.45 153  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TIJARI Ziyad MAR 2006 CODM 32.34 270  
2.  DEQQAOUI Ismail MAR 2005 USF 32.98 254  
3.  EL MOUSSAMI Souhaib MAR 2006 CODM 33.02 254  
4.  YASSIRI Saad MAR 2005 USF 33.45 244  
5.  SAADOUN Ali MAR 2005 CODM 34.62 220  
6.  ELMOUNE Khalil MAR 2005 CODM 34.96 214  
7.  ZITOUNI Othmane MAR 2005 CODM 35.28 208  
8.  MAHRACH Ziad MAR 2006 USF 35.61 202  
9.  BOUARGANE Alae MAR 2005 CODM 35.98 196  
10.  DEQQAOUI Badr MAR 2005 USF 36.11 194  
11.  BOUGHALEB Karim MAR 2006 SNF 36.33 190  
12.  HANINI Abdellah MAR 2006 CODM 37.11 178  
13.  LAMHITI Adam MAR 2006 SNF 37.47 173  
14.  ALEM Ismail MAR 2005 MAS 37.49 173  
15.  LAYACHI Mohamed Hamza MAR 2005 CAT 37.88 168  
16.  GHALLAB Mohammed Tayeb MAR 2006 SNF 38.26 163  
17.  RAHHOU Mohamed Salah Eddine MAR 2005 UNO 38.31 162  
18.  KOJMANE Salaheddine MAR 2006 CODM 38.35 162  
19.  EL MARKHI Omar MAR 2006 USF 38.56 159  
20.  EL HARRAK Youssef MAR 2005 CODM 38.61 158  
21.  ZAROUKI Nouh MAR 2005 UNO 38.81 156  
22.  ATTAOUI Mohamed MAR 2005 CODM 38.92 155  
23.  BOALLAL Marouane MAR 2005 CODM 39.72 145  
24.  BENCHEKROUN Ali MAR 2006 USF 39.82 144  
25.  LEZREK Adam MAR 2005 CODM 40.07 142  
26.  CHEBAT Walid MAR 2005 SNF 40.88 133  
27.  BOUTALEB Mohammaed MAR 2005 MAS 41.03 132  
28.  OUENZAR Ahmed MAR 2006 USF 41.30 129  
29.  IRZI Othmane MAR 2005 SNF 41.33 129  
30.  LAMHITI Ayoub MAR 2006 SNF 41.34 129  
31.  BOUBEKRI Houssam MAR 2005 CEMO 41.48 128  
31.  BENNANI Mohamed Rayhane MAR 2005 DNF 41.48 128  
33.  FAHFOUHI Marwane MAR 2005 SNF 41.70 126  
34.  IALLATEN Houmam MAR 2006 CODM 42.02 123  
35.  BEN KALTOUM Abdessalam MAR 2005 USF 42.50 119  
36.  ZAKRI Youssef MAR 2006 USF 42.59 118  
37.  TOUIJAR Ali MAR 2005 SNF 43.16 113  
38.  SAYARH Boubker MAR 2005 MAS 43.22 113  
39.  EL HAOUAT Marwane MAR 2006 SNF 44.31 105  
40.  EL BINANI Ahmed Amine MAR 2005 SNF 44.41 104  
41.  RBII Ahmed Khalil MAR 2006 USF 44.67 102  
42.  MANSOURI Mohammed MAR 2006 SNF 45.44 97  
43.  ABBAD ANDALOUSSI Mehdi MAR 2005 SNF 45.52 96  
44.  MASTOUR Alae Eddine MAR 2006 SNF 45.97 94  
45.  FASSI FIHRI Loqmane MAR 2006 MAS 46.05 93  
46.  GUETTAB Mohamed Amine MAR 2006 DNF 47.47 85  
47.  BENHAR Islam MAR 2005 CEMO 47.70 84  
48.  BENMANSOUR Amine MAR 2006 DNF 48.26 81  
49.  BADIS Mohamed Taha MAR 2006 SNF 50.63 70  
50.  BEN MOUSSA Abdel Karim MAR 2006 SNF 51.58 66  
51.  LAZRAK Mohamed Ali MAR 2006 CAT 53.26 60  
52.  JAMAI Mohamed MAR 2006 MAS 54.35 56  
53.  MOUJAHED Salah Eddine MAR 2005 SNF 56.10 51  
54.  SEQQAT Mohamed MAR 2005 MAS 57.77 47  
55.  AMHARREF Mehdi MAR 2006 CAT 57.91 47  
N.C.  BEKKALI Sami MAR 2005 MAS Frf exc. 0  
N.C.  ARFAQ Adam MAR 2006 MAS Frf n.d. 0  
N.C.  DEHBI Ahmed MAR 2005 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  ES SALHI Mohammed MAR 2006 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  MEKNASSI Chadi MAR 2005 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  MELLALI Mohamed Taha MAR 2006 SNF Frf n.d. 0  
N.C.  HAMMANI Taha MAR 2005 USF Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEQQAOUI Walid MAR 2003 USF 1:03.88 396  
2.  ELMAMOUN Yasser MAR 2003 CODM 1:04.38 386  
3.  SEDDOUK Adam MAR 2003 CODM 1:04.96 376  
4.  BOUKHDIMI Yassir MAR 2003 CODM 1:06.57 349  
5.  BENADADA Adnane MAR 2003 SNF 1:06.62 349  
6.  MOUISSE Mohammed MAR 2004 USF 1:07.50 335  
7.  SAMRAH Sami MAR 2003 CODM 1:07.58 334  
8.  JENNANE Karim MAR 2004 CODM 1:07.60 334  
9.  MEFETTAR Ayman MAR 2003 SNF 1:08.31 323  
10.  EL MOUSSAMI Oussama MAR 2003 CODM 1:08.70 318  
11.  FRIKECH Salim MAR 2004 CODM 1:09.40 308  
12.  AZFAR Soufiane MAR 2004 USF 1:11.33 284  
13.  BAHMANE Amine MAR 2004 CODM 1:12.33 272  
14.  ESSONNI Abdellah MAR 2004 CODM 1:12.67 269  
15.  TOUATI Mohamed Mounib MAR 2003 CODM 1:12.73 268  
16.  AMALI Zakariae MAR 2003 CODM 1:13.06 264  
17.  HAOULANI Aymane MAR 2003 CODM 1:13.93 255  
18.  BEJJI Zakaria MAR 2003 CODM 1:15.28 242  
19.  DKHISSI Salmane MAR 2004 USF 1:15.48 240  
20.  BANANA Younes MAR 2004 CODM 1:15.73 237  
21.  BENNOUNA Yahia MAR 2004 USF 1:15.84 236  
22.  EL ISMAILI Saad MAR 2003 CODM 1:15.96 235  
23.  KEMMOUNE Anass MAR 2003 SNF 1:16.09 234  
24.  BOUHAMIDI ALAOUI Anas MAR 2004 CODM 1:16.75 228  
25.  LAMFEDEL Abdelmouiz MAR 2003 CODM 1:16.80 227  
26.  SIFI Adam MAR 2004 CODM 1:18.51 213  
27.  NAMIRI Amir MAR 2004 CODM 1:19.62 204  
28.  RHZAL Walid MAR 2003 UNO 1:19.83 202  
29.  REMMANE Ilyass MAR 2003 UNO 1:20.45 198  
30.  DEQQAOUI Saad MAR 2003 USF 1:20.55 197  
31.  ALEM Saad MAR 2004 MAS 1:20.56 197  
32.  NAIMI Yassine MAR 2004 CEMO 1:22.75 182  
33.  JELLOUL Mohamed Reda MAR 2004 CODM 1:22.82 181  
34.  CHETOUANE Mohammed Amine MAR 2003 CEMO 1:22.94 180  
35.  RACHIDI Zouheir MAR 2004 USF 1:25.47 165  
