4EME CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION TC - PISCINE OLYMPIQUE DU RADES - Grand bassin - 12/07/2018 ¤ 15/07/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE - - -
4 x 200 m NAGE LIBRE - -  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES - - -

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUEIHY gabriella LIB 1999 LIBAN 9:12.46 724  
2.  GARA Alya TUN 2001 TUNISIE 9:17.27 706  
3.  MEZHER rebecca LIB 2002 LIBAN 9:23.13 684  
4.  MAALAOUI Ons TUN 2001 TUNISIE 9:43.59 614  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENKHELIL Farah TUN 1998 TUNISIE 30.76 843  
2.  FAHSI Hiba MAR 2001 MAROC 30.92 830  
3.  BAQLAH Talita JOR 1995 JORDANIE 31.27 802  
4.  BOUTOUIL Yasmeen MAR 1998 MAROC 31.85 759  
5.  SAMOUD Asma TUN 1993 TUNISIE 31.89 757  
6.  KHOURY marie LIB 2001 LIBAN 32.09 742  
7.  ZITOUNI Imen Kaouther ALG 2004 ALGERIE 32.26 731  
8.  MALLAH jennifer LIB 2003 LIBAN 32.46 717  
9.  BAQLAH Rahaf JOR 1998 JORDANIE 32.73 700  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 TUNISIE 1:13.61 785  
2.  IBRAHIM honia IRQ 2001 IRAK 1:14.00 773  
3.  JELLITI Nesrine TUN 2002 TUNISIE 1:14.02 772  
4.  EL BARODI Imane Houda MAR 2001 MAROC 1:14.15 768  
5.  LAKNIT Hiba MAR 2002 MAROC 1:16.70 694  
6.  BEL KASMII Kanse ALG 2004 ALGERIE 1:18.76 641  
7.  ABUSHAMALEH Mira PLE 2002 PALESTINE 1:21.22 584  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 ALGERIE 1:04.25 733  
2.  DOUEIHY Hiba LIB 2001 LIBAN 1:04.26 732  
3.  BARBOUCH Ines TUN 2001 TUNISIE 1:04.28 732  
4.  SAMOUD Asma TUN 1993 TUNISIE 1:05.14 703  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENKHELIL Farah TUN 1998 TUNISIE 2:20.39 824  
2.  NAFSI Rania Hamida ALG 1997 ALGERIE 2:21.00 814  
3.  SAFADI lidya JOR 2003 JORDANIE 2:30.67 667  
4.  BEL KASMII Kanse ALG 2004 ALGERIE 2:32.87 638  
5.  ABUSHAMALEH Marina PLE 2005 PALESTINE 2:35.00 612  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGILI Mehdi TUN 1997 TUNISIE 8:04.67 892  
2.  JABALLAH Med Anis ALG 1999 ALGERIE 8:10.76 859  
3.  KANDRICH Lounis ALG 1997 ALGERIE 8:11.77 854  
4.  LOUISSI Malek TUN 2001 TUNISIE 8:11.90 853  
5.  HEMRI Youssef MAR 2001 MAROC 8:43.84 706  
6.  DOUEIHY Simon LIB 2002 LIBAN 8:48.14 689  
7.  KASMI Aymen OMA 1992 OMAN 8:55.20 662  
8.  BAKCHI Hassin Ali KSA 2003 ARABIE SAOUDITE 9:10.00 610  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN BARA Mahdi Nazim ALG 1998 ALGERIE 26.97 819  
2.  LAHRICHI Driss MAR 1997 MAROC 27.14 803  
3.  GHAFFARI Mohamed Aziz TUN 2000 TUNISIE 27.27 792  
4.  BEDOUR Mohammed Omar JOR 2000 JORDANIE 27.49 773  
5.  JELASSI Fares TUN 1999 TUNISIE 28.28 710  
6.  ISSA Ali Hassin KSA 2003 ARABIE SAOUDITE 29.77 609  
7.  BASHIER IBRAHIM Youssef Sami SUD 1998 SOUDAN 33.37 432  
8.  KENIDI Anas LBA 2002 LIBYE 35.00 374  
9.  MEAATIG Meftah LBA 2002 LIBYE 36.18 339  
10.  AHMED IBRAHIM Izzedin Salih SUD 1999 SOUDAN 36.23 337  
N.C.  AL BORSH husam PLE 1999 PALESTINE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELLOUMI Wassim TUN 1993 TUNISIE 1:04.28 867 30.76 (50 m)
2.  BEJI Adnen TUN 1999 TUNISIE 1:05.34 825 31.44 (50 m)
3.  AL WIR Amro JOR 2001 JORDANIE 1:05.45 821 31.22 (50 m)
4.  SIAR Abderezak ALG 1999 ALGERIE 1:07.21 758 31.86 (50 m)
5.  BEN ABID Aymen ALG 1994 ALGERIE 1:07.71 741 31.84 (50 m)
6.  FLIYOU Ahmed Yassine MAR 2001 MAROC 1:08.70 710 32.55 (50 m)
7.  KENIDI Abdelkadous LBA 1999 LIBYE 1:25.59 367 38.75 (50 m)
8.  KENIDI Anas LBA 2002 LIBYE 1:29.14 325 39.02 (50 m)
9.  BABIKIR MOHAMED Abubaker Yousif SUD 1990 SOUDAN 1:33.01 286 42.39 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAHNOUN Oussema ALG 1992 ALGERIE 55.65 856 25.37 (50 m)
2.  BAQLAH khader JOR 1998 JORDANIE 56.08 836 26.85 (50 m)
3.  AL YAMANI Mokhtar YEM 1997 YEMEN 57.04 795 26.43 (50 m)
4.  SABER Said MAR 1995 MAROC 57.30 784 27.17 (50 m)
5.  MASMOUDI Melek TUN 2000 TUNISIE 57.50 776 27.28 (50 m)
6.  MOUSSA Omar TUN 1996 TUNISIE 57.84 762 27.45 (50 m)
7.  KADEM Moh Eddine ALG 1992 ALGERIE 58.14 750 27.03 (50 m)
8.  BOUARICH Habib Youssef KSA 2000 ARABIE SAOUDITE 58.77 726 27.47 (50 m)
9.  JABER Mohammed Riad JOR 2002 JORDANIE 59.03 717 27.80 (50 m)
10.  KASMI Nayef OMA 1995 OMAN 1:01.55 632 28.45 (50 m)
11.  AHMED IBRAHIM Mohamed Badreldin SUD 1998 SOUDAN 1:06.79 495 30.27 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOUCHAR Ramzi ALG 1997 ALGERIE 2:06.14 847  
2.  MBARKI Haythem TUN 1998 TUNISIE 2:07.31 824  
3.  MASMOUDI Melek TUN 2000 TUNISIE 2:09.40 784  
4.  KELIBI Abdrahmen OMA 1998 OMAN 2:12.53 730  
5.  HAMDI Omar UAE 1993 EMIRATS ARABES UNIS 2:17.00 661  
6.  AWADALLAH khaled JOR 2002 JORDANIE 2:21.37 601  
7.  ISSA Ali Hassin KSA 2003 ARABIE SAOUDITE 2:21.64 598  

Programme de la Compétition