JOURNEE MONDIALE DE LA DOUANE - CASABLANCA - Grand bassin - 31/01/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2016-a.1   © Nat'2i 2015-2019

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS   Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELMACHRAFI Khaoula MAR 2000 WAC 29.04 545  
2.  BENBOUZIANE Hiba MAR 2000 TSC 29.95 497  
3.  ALACHBILI Houda MAR 2000 WAC 30.78 458  
4.  BOUCHANE Chaimaa MAR 2000 ADM 33.15 366  
5.  MIKOU Zaynab MAR 2000 ADM 36.97 264  
6.  MAJDI Aya MAR 2000 ADM 40.30 204  
7.  ARRAMI Fadwa MAR 2000 R.C.A.NATATION 45.87 138  
N.C.  RACHDI Hajar MAR 2000 TSC Frf n.d. 0  
N.C.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  LEBIED Imane MAR 1999 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  SARHANE Salma MAR 1999 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

POUSSONS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUHA Hind MAR 2005 R.C.A.NATATION 33.09 368  
2.  DRAYEF Yassmine MAR 2006 R.C.A.NATATION 33.38 359  
3.  EDDAHBI Douaa MAR 2005 WAC 34.69 320  
4.  ACHAHR Lina MAR 2006 ADM 35.74 292  
5.  YOUSRI Yasmine MAR 2006 CNCS 36.91 265  
6.  ALADLOUNI Ghita MAR 2006 JIHA 37.15 260  
7.  TAKY Aya MAR 2005 KAC 37.48 253  
8.  LAHLAISSI Israa MAR 2006 TSC 38.69 230  
9.  IGOUZAL Malak MAR 2005 CSN 39.44 217  
10.  YAQOUBI Lina MAR 2006 CSN 39.63 214  
11.  UHAMMOUCH Oumaima MAR 2005 ADM 41.91 181  
12.  AMRANI Camelia MAR 2006 TSC 42.50 174  
13.  ELMAHBOUBI Khadija MAR 2005 ADM 42.56 173  
14.  MESLOUH Malak MAR 2006 ADM 43.34 164  
15.  DAHLANE Oumaima MAR 2005 JIHA 43.81 158  
16.  BENMOUSSA Aya MAR 2005 KAC 44.87 147  
17.  BCHIRI Aya MAR 2006 ADM 46.05 136  
18.  BARGAOUI Acil MAR 2006 ADM 47.28 126  
19.  MIKOU Imane MAR 2005 ADM 48.15 119  
20.  BARAKAT Nora MAR 2005 ADM 1:01.06 58  
21.  MOUNIR Malaak MAR 2006 ADM 1:05.12 48  
22.  EL KHATYB Zineb MAR 2006 ADM 1:06.89 44  
23.  MEDIANE Wiam MAR 2005 ADM 1:10.81 37  
24.  CHAFER Sara MAR 2006 ADM 1:17.49 28  
25.  BATTOU Lina MAR 2006 ADM 1:27.97 19  
26.  ABOUNOUH Maryem MAR 2006 ADM 1:30.87 17  
N.C.  CHEMMAOUI Meryem MAR 2005 CNCS Frf n.d. 0  
H.C.  ELMACHRAFI Lamiaa MAR 2005 R.C.A.NATATION 34.60 322  
H.C.  BELMEKNASSI Malak MAR 2005 JIHA 40.32 203  
H.C.  EL OUADIH Lina MAR 2006 JIHA 41.49 187  
H.C.  LEZREK Douaa MAR 2006 JIHA 44.56 151  
H.C.  CHBALY Sara MAR 2006 JIHA 46.22 135  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAHRACH Razane MAR 2007 WAC 40.82 196  
2.  LAHLAISSI Hajar MAR 2007 TSC 40.83 196  
3.  LACOMBE Sarah MAR 2007 JIHA 41.29 189  
4.  BERRISSOUL Lina MAR 2007 WAC 42.53 173  
5.  EL HAMDANI Rahma MAR 2007 JIHA 44.25 154  
6.  IDRISSI Zainab MAR 2007 CNCS 44.38 152  
7.  ATIF Kamilia MAR 2007 TSC 46.38 133  
8.  ZAID Salma MAR 2007 R.C.A.NATATION 46.56 132  
9.  HAJJI Lina MAR 2007 ADM 47.78 122  
10.  MOUKHLESSE Nour El Houda MAR 2007 KAC 49.48 110  
11.  MIR Rim MAR 2007 ADM 50.23 105  
12.  SEHLI Amira MAR 2007 ADM 58.44 66  
13.  HOUMMAN Fatima Zahra MAR 2007 UNO 59.46 63  
14.  TAI Meriem MAR 2007 ADM 1:01.85 56  
15.  BENGHEDIFA Yassmine MAR 2007 ADM 1:03.15 53  
16.  BENNIS Manal MAR 2007 ADM 1:16.31 30  
17.  BOUHAIK Lina MAR 2007 ADM 1:16.39 29  
N.C.  AGUEZOUM Nour MAR 2007 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  DEBDOUBI Nihale MAR 2007 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  DIOURI Hiba MAR 2007 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  ETTIJANI Imane MAR 2007 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  NOUIRA Rihab MAR 2007 KAC 1:03.54 52  
H.C.  BEN MOUSSA Heba MAR 2007 KAC 1:10.72 37  
H.C.  LAMOURI Hiba MAR 2007 JIHA Frf n.d. 0  
H.C.  BOULAAMAIL Lina MAR 2007 JIHA Frf n.d. 0  
H.C.  EL MACHFOU Ilham MAR 2007 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DEFAA Zineb MAR 2008 R.C.A.NATATION 44.99 146  
2.  AMIRI Alaa MAR 2008 CNCS 45.70 140  
3.  SEKHRA Samia Khadija MAR 2008 ADM 51.04 100  
4.  YATIM Rim MAR 2009 ADM 1:08.55 41  
5.  BARAKAT Malak MAR 2008 ADM 1:14.39 32  
H.C.  GUENDOUF Hiba MAR 2008 KAC 58.09 68  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL YOUSFI Salma MAR 2002 ADM 41.57 370  
2.  ZAKI Hajar MAR 2001 R.C.A.NATATION 42.15 354  
3.  GAMRAOUI Dalia Wissal MAR 2002 WAC 43.07 332  
4.  AKAOUCH Nissrine MAR 2001 CNCS 43.64 319  
5.  YOUSRI Salma MAR 2002 CNCS 44.02 311  
6.  RAHMANI Oumaima MAR 2001 ADM 44.30 305  
7.  RIMY Hiba MAR 2001 TSC 44.75 296  
8.  BOUSLIM Yasmine MAR 2002 TSC 46.16 270  
9.  WAHAB Aya MAR 2001 CSEJL 47.08 254  
10.  HADHOUMI Jihane MAR 2001 JIHA 47.45 248  
11.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 48.74 229  
12.  JEBRI Rim MAR 2001 R.C.A.NATATION 52.22 186  
13.  WADIH Doha MAR 2002 ADM 52.85 180  
14.  DRISSI Boutayna MAR 2002 CSN 54.09 167  
15.  BENBATI Aya MAR 2002 ADM 54.96 160  
N.C.  HOUSNI Sarah MAR 2001 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  MAAROUF Chaimae MAR 2002 KAC Frf n.d. 0  
N.C.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  
N.C.  BERRISSOUL Kawtar MAR 2002 WAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOURRAM Keltoum MAR 2003 ADM 40.63 396  
2.  RACHID Ibtissam MAR 2004 R.C.A.NATATION 40.66 395  
3.  MOUKTADIR Fatima Zahra MAR 2004 CNCS 40.69 394  
4.  SOUIHEL Hiba MAR 2003 WAC 42.05 357  
5.  MACHKOUR Chahd MAR 2004 WAC 42.55 345  
6.  FIRAS Nisrine MAR 2004 TSC 42.56 344  
7.  MAHASSINE Samia MAR 2003 ADM 45.22 287  
8.  GUENDOUF Ghita MAR 2003 KAC 45.28 286  
9.  TAHIL Iness MAR 2003 R.C.A.NATATION 45.56 281  
10.  WAHAB Ikram MAR 2003 CSEJL 45.67 279  
11.  ANOUAR EL ALAMI Manal MAR 2003 ADM 46.09 271  
12.  MIMOUNI Zineb MAR 2004 UNO 47.19 252  
13.  ATKI Malak MAR 2003 CSN 47.48 248  
14.  BOUOUFOUSSE Aalia MAR 2004 JIHA 47.98 240  
15.  HACHIMI IDRISSI Chaimaa MAR 2003 CNCS 48.09 238  
16.  BOUTALEB JOUTEI Ghita MAR 2003 TSC 49.07 224  
17.  RAKIK Malak MAR 2004 JIHA 49.09 224  
18.  TAKY Rahma MAR 2003 KAC 49.75 215  
19.  HAJJI Widad MAR 2004 ADM 51.50 194  
20.  BARGAOUI Aya MAR 2003 ADM 52.25 186  
21.  LAASKRI Manal MAR 2004 KAC 52.41 184  
22.  MIKOU Aya MAR 2003 ADM 52.78 180  
23.  YAHI Nada MAR 2004 ADM 53.45 174  
24.  MIR Ines MAR 2004 ADM 54.41 164  
25.  EZZAITOUNI Ichrak MAR 2004 ADM 54.45 164  
26.  EL MABCHOUR Fatima Zahra MAR 2004 CSN 56.50 147  
27.  ECHAFAKI Widad MAR 2004 ADM 56.85 144  
28.  AZZA Hanane MAR 2004 ADM 1:13.45 67  
29.  BATTOU Kawtar MAR 2004 ADM 1:15.16 62  
H.C.  ICHOU Aya MAR 2004 R.C.A.NATATION 40.16 410  
H.C.  JALAL Nada MAR 2004 R.C.A.NATATION 44.54 300  
H.C.  ZEKRITI Sara MAR 2004 JIHA 51.59 193  
H.C.  EL MACHFOU Salma MAR 2003 JIHA 52.78 180  
H.C.  DERKAOUI Hiba MAR 2004 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  BOULAAMAIL Firdaous MAR 2004 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL BANAR Marwa MAR 1995 ADM 29.94 543  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAFI Wiame MAR 1998 R.C.A.NATATION 32.78 414  
N.C.  WAHAB Houda MAR 1998 CSEJL Frf n.d. 0  
N.C.  OUELDRAMI Ibtissam MAR 1998 CKM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AINI Badr Eddine MAR 2002        
BENBATI Aya MAR 2002        
CHAFER Zakaria MAR 2002        
HOUSNI Sarah MAR 2001 ADM 2:18.05 0  
2.  JEBRI Rim MAR 2001        
FLIYOU Ahmed Yassine MAR 2001        
ZAKI Hajar MAR 2001        
BANSAR Nizar MAR 2001 R.C.A.NATATION 2:20.77 0  
3.  YOUSRI Salma MAR 2002        
AKAOUCH Nissrine MAR 2001        
ZIANE Adam MAR 2002        
YOUSRI Saad MAR 2001 CNCS 2:25.11 0  
4.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001        
FATHI Houssam MAR 2002        
LEBIED Omar MAR 2002        
DRISSI Boutayna MAR 2002 CSN 2:38.13 0  
5.  AIT EL HAJ Ghita MAR 2002        
AIT SALAH Othmane MAR 2002        
DAHLANE Ahmed MAR 2001        
EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 2:40.43 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSONS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARRABIDA Mohamed Aymen MAR 2005 R.C.A.NATATION 35.27 208  
2.  BOUZAIDI Aymane MAR 2005 CSN 35.42 205  
3.  MAHRACH Ahmed Amine MAR 2006 WAC 35.47 204  
4.  ALACHBILI Zakaria MAR 2006 WAC 35.83 198  
5.  MOUHACHIM El Mehdi MAR 2006 JIHA 37.40 174  
6.  MAHLI Yasser MAR 2006 R.C.A.NATATION 37.75 170  
7.  SAKHI Ahmed MAR 2006 CEMO 38.04 166  
8.  BOUCHANE Mohamed Taha MAR 2006 ADM 38.09 165  
9.  BOUSLIM Ali MAR 2006 TSC 38.25 163  
10.  ZAROUKI Nouh MAR 2005 UNO 38.30 162  
11.  ALAOUI BALGHITI Ziad MAR 2006 ADM 38.81 156  
12.  ZAGRI Yahya MAR 2006 ADM 38.97 154  
13.  CHOUAIBI Saif Eddine MAR 2006 ADM 39.27 151  
14.  SAKHI Ayoub MAR 2005 CEMO 39.98 143  
15.  SERHIR Abdarahman MAR 2006 CNCS 40.23 140  
16.  RAHHOU Mohamed Salah Eddine MAR 2005 UNO 40.31 139  
17.  BOUKDIR Faris MAR 2006 KAC 42.04 123  
18.  QUITAR Mohamed MAR 2005 ADM 44.23 105  
19.  YAHI Youssef MAR 2006 ADM 45.00 100  
20.  MESOUAK Nasser MAR 2005 ADM 48.53 80  
21.  ZAIRI Alaa Eddine MAR 2006 ADM 49.17 76  
22.  MEDIANE Mohammed MAR 2005 ADM 50.00 73  
23.  BENHELOU Rayane MAR 2006 ADM 51.34 67  
24.  BENCHLIKHA Youssef MAR 2006 ADM 53.80 58  
25.  BELHAYANIA Youssef MAR 2006 CKM 54.03 57  
26.  TOUBELLA Reda MAR 2006 ADM 58.97 44  
27.  SIMOU Saad MAR 2006 ADM 1:13.22 23  
28.  ZOUBAIDI Mohamed MAR 2006 ADM 1:14.31 22  
29.  HAJJI Mohammed MAR 2005 ADM 1:28.92 13  
30.  ALAOUI MHAMMEDI Abderrahmane MAR 2006 ADM 1:31.05 12  
N.C.  EL ALAMI Ismail MAR 2005 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  LAHIBI Ilias MAR 2005 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  KADRI Abdellatif MAR 2006 KAC Frf n.d. 0  
N.C.  ZARQUAN Iliass MAR 2005 JIHA Frf n.d. 0  
H.C.  CHAYED Youssef MAR 2005 JIHA 40.64 136  
H.C.  ABDOUH Jad MAR 2005 JIHA 45.00 100  
H.C.  RHAZI Rayane MAR 2006 KAC 50.66 70  
H.C.  SALEHI Adam MAR 2006 JIHA 54.53 56  
H.C.  EL MOUMI Nabil MAR 2006 JIHA Frf n.d. 0  
H.C.  DIANI Aymane MAR 2005 JIHA Frf n.d. 0  
H.C.  ANEB Othmane MAR 2006 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  HAFIDI Mohammed Amine MAR 2006 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  EZZERGUI Ziad MAR 2006 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  CHEBIHI Mohamed Adam MAR 2006 KAC Frf n.d. 0  
H.C.  BELGOTE Chadi MAR 2005 KAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SABIH Adam MAR 2007 CNCS 40.22 140  
2.  HAZZEM Mohamed Aymane MAR 2007 JIHA 41.69 126  
3.  BOURAOUD Ziad MAR 2007 R.C.A.NATATION 41.78 125  
4.  EL BOUZKRI Ismail MAR 2007 CNCS 42.72 117  
5.  EL HACHIMI EL ALAOUI Hachem MAR 2007 WAC 44.02 107  
6.  LAMZOUGUI Ilyass MAR 2007 JIHA 45.68 95  
7.  BELAOUNI Omar MAR 2007 WAC 46.61 90  
8.  KARAM Ilyas MAR 2007 CSEJL 47.40 85  
9.  KOHAILA Hamza MAR 2007 ADM 48.09 82  
10.  DOUZI Othmane MAR 2007 UNO 48.45 80  
11.  ADAM Said MAR 2007 CSN 48.55 79  
12.  BELKAZ Sami MAR 2007 CSN 50.45 71  
13.  MIRI Mohamed Sami MAR 2007 UNO 51.60 66  
14.  TAOUI Yassine MAR 2007 ADM 53.99 58  
15.  DEDDI Mohammed MAR 2007 KAC 55.29 54  
16.  MAJDI Mouad MAR 2007 ADM 58.75 45  
17.  SAADOUNE Hassan MAR 2007 ADM 59.47 43  
18.  SEDDATI Saad Allah MAR 2007 KAC 1:03.32 36  
19.  KHADROUF Zayd MAR 2007 ADM 1:10.69 25  
N.C.  LACHGAR Mohammed Reda MAR 2007 CSN Frf n.d. 0  
H.C.  CHALAK Hassan MAR 2007 JIHA 54.29 57  
H.C.  BELMEKNASSI Yassir MAR 2007 JIHA 58.33 46  
H.C.  ELFALI Mehdi MAR 2007 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAJOUANE Mohamed Ayoub MAR 2008 R.C.A.NATATION 40.91 133  
2.  RHZAL Othmane MAR 2008 UNO 40.94 133  
3.  KELLA Hamza MAR 2008 ADM 49.25 76  
4.  HAMMANI Mohamed Adam MAR 2009 UNO 57.04 49  
5.  MAHASSINE Zakaria MAR 2008 ADM 1:00.44 41  
6.  CHOUAI Soulaimane MAR 2008 ADM 1:09.64 27  
7.  TOURI Mohamed MAR 2008 ADM 1:14.78 21  
8.  RIMY Mahmoud MAR 2008 ADM 1:21.42 16  
9.  SARS Yahya MAR 2009 ADM 1:24.95 14  
H.C.  LAASKRI Hamza MAR 2008 KAC 50.79 69  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL BANAR Badr MAR 1993 ADM 30.71 479  
2.  LAFKIHI Hatim MAR 1995 TSC 34.28 345  
3.  RRHIOUI Mohamed Jalal MAR 1995 CSN 37.15 271  
N.C.  ATROUCH Yassine MAR 1994 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  EL BAZ Hamza MAR 1994 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  LAGNAOUI Hamza MAR 1995 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  QUISTAS Amine MAR 1996 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  YAFI Mustapha MAR 1988 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  RCHID Youness MAR 1993 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  EL KHALFI Zouhair MAR 1993 R.C.A.NATATION Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOULHI Yahya MAR 1998 ADM 30.12 508  
2.  DAHBI SKALI Hamza MAR 1998 CSN 32.16 417  
3.  OUAHMID Mohamed MAR 1998 ADM 32.79 394  
4.  EZZAHER Hamza MAR 1998 ADM 33.52 369  
5.  HASSOUNI Badr MAR 1998 ADM 34.43 340  
6.  MIMOUNI El Mehdi MAR 1998 UNO 37.07 272  
7.  TAHIL Karim MAR 1997 ADM 39.91 218  
8.  TAZI Ayoub MAR 1998 UNO 45.39 148  
N.C.  MOUANIS Yassine MAR 1997 ADM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MANSAR Mehdi MAR 2004 TSC 35.75 304  
2.  QOUANANE Anas MAR 2003 JIHA 38.06 252  
3.  OUAMMOU Mohamed Badr MAR 2004 WAC 39.05 233  
4.  RAFILI Mohamed MAR 2004 R.C.A.NATATION 39.43 226  
5.  LAANAYA El Mehdi MAR 2003 TSC 39.90 218  
6.  RHZAL Walid MAR 2003 UNO 41.30 197  
7.  TAJEDDINE Aymen MAR 2003 CNCS 41.32 197  
8.  BENJELLOUN Youssef MAR 2003 ADM 41.65 192  
9.  CHOUAIBI Mohamed Amine MAR 2004 ADM 42.13 185  
10.  TAHI Walid MAR 2003 WAC 42.22 184  
11.  BOUKIOUD Saad MAR 2004 CNCS 42.89 176  
12.  DEFAA Sami MAR 2003 R.C.A.NATATION 43.54 168  
13.  BENDGUIG Mohammed Amjad MAR 2004 CSN 43.76 165  
14.  LAMZOUGUI Adam MAR 2004 JIHA 44.28 160  
15.  EL MAZOUNI El Khalil MAR 2003 CSN 44.70 155  
16.  BELHAYANIA Amine MAR 2003 CKM 46.34 139  
17.  BELOUAD Achraf MAR 2003 ADM 46.38 139  
18.  REMMANE Ilyass MAR 2003 UNO 46.40 139  
19.  BOUIRIG Mehdi MAR 2004 ADM 47.50 129  
20.  EL KHDARI Mohammed MAR 2004 CSN 49.77 112  
21.  BENBATI Mohammed Amine MAR 2004 ADM 53.20 92  
22.  NADIR Zakaria MAR 2003 ADM 53.66 89  
23.  MAJDI Othmane MAR 2004 ADM 55.42 81  
24.  HAFSY Saad MAR 2004 ADM 56.13 78  
25.  NOUIRA Adil MAR 2004 KAC 1:03.07 55  
26.  BATTOU Rayane MAR 2003 ADM 1:05.19 50  
27.  IBNOUSAID Ismail MAR 2003 ADM 1:05.57 49  
28.  ABOUNOUH Mouad MAR 2004 ADM 1:08.53 43  
29.  ROCHDI Rayane MAR 2004 ADM 1:15.16 32  
H.C.  ELBOUKHARI Anas MAR 2003 JIHA 44.25 160  
H.C.  CHAYED Ahmed Amine MAR 2003 JIHA 46.72 136  
H.C.  ELHAMIL Youssef MAR 2003 JIHA 47.34 130  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAHASSINE Yasser MAR 2000 ADM 36.61 386  
2.  HARRABIDA Mohamed Amine MAR 2000 R.C.A.NATATION 37.14 370  
3.  DEFAA Mehdi MAR 1999 R.C.A.NATATION 38.45 333  
4.  AMARHOUS Ibrahim MAR 1999 TSC 39.80 301  
5.  BARGACH Hamza MAR 2000 CSN 41.86 258  
6.  DAHO Yasser MAR 1999 CNCS 42.72 243  
7.  AZIKOU Omar MAR 2000 KAC 43.86 224  
8.  AOKACH Yahya MAR 2000 JIHA 44.00 222  
9.  LAFKIHI Mehdi MAR 1999 TSC 44.43 216  
10.  MATBOUT Med Amine MAR 2000 ADM 44.87 210  
11.  ARDY Soufiane MAR 1999 ADM 45.94 195  
12.  SABOUNI Ahmed MAR 2000 UNO 46.52 188  
N.C.  B'CHIRI Oussama MAR 1999 ADM Frf n.d. 0  
N.C.  FATHI Ayman MAR 1999 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  EL HABIB Elallam MAR 2000 WAC Frf n.d. 0  
N.C.  ESSABIHI EDDAFALI Abdelkrim MAR 1999 WAC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELMAHBOUBI Oussama MAR 2002 ADM 29.19 453  
2.  REDA Younes MAR 2002 WAC 30.27 407  
3.  BANSAR Nizar MAR 2001 R.C.A.NATATION 30.40 401  
4.  MESLOUH Aymane MAR 2002 ADM 31.21 371  
5.  EL AMRI Ali MAR 2001 ADM 31.99 344  
6.  KIBAL Sami MAR 2002 WAC 32.03 343  
7.  ZIANE Adam MAR 2002 CNCS 33.49 300  
8.  FLIYOU Ahmed Yassine MAR 2001 R.C.A.NATATION 33.72 294  
9.  LEBIED Omar MAR 2002 CSN 33.88 290  
10.  HASSOUNI Omar MAR 2001 ADM 35.02 262  
11.  IGHOUD Oussama MAR 2002 UNO 36.83 225  
12.  ENNABTY Reyane MAR 2001 ADM 37.21 219  
13.  EL HAMDANI Omar MAR 2001 JIHA 38.74 194  
14.  MAASRA Mohamed Moussa MAR 2001 CNCS 40.39 171  
14.  CHOUAI Adam MAR 2002 ADM 40.39 171  
16.  DAHLANE Ahmed MAR 2001 JIHA 41.33 159  
17.  BEZOTE Wail MAR 2002 KAC 41.85 154  
18.  YOUSRI Saad MAR 2001 CNCS 41.86 153  
19.  OUHAMMOUCH Mohamed Amine MAR 2002 ADM 42.10 151  
20.  AZZA Ayoub MAR 2001 ADM 43.40 138  
21.  HAFSY Yassir MAR 2001 ADM 43.50 137  
22.  HOUMMAN Oussama MAR 2002 UNO 46.23 114  
23.  FATHI Houssam MAR 2002 CSN 48.19 100  
24.  TAI Achraf MAR 2001 ADM 48.77 97  
25.  RHAZI Louay MAR 2002 KAC 50.83 85  
26.  AINI Badr Eddine MAR 2002 ADM 53.17 75  
27.  BELHAYANIA Saad MAR 2002 CKM 53.19 75  
28.  CHAFER Zakaria MAR 2002 ADM 1:20.85 21  
H.C.  SAIB Mohamed Adam MAR 2002 JIHA 43.08 141  
H.C.  AIT SALAH Othmane MAR 2002 JIHA 52.03 80  
H.C.  ZAHIDI Mounir MAR 2002 JIHA 54.07 71  
H.C.  EL FALI Anas MAR 2002 JIHA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition