INTERCLUBS REGIONAUX 4 - RABAT - RABAT - Grand bassin - 08/05/2016 ¤ 15/05/2016

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2016-a.1   © Nat'2i 2015-2019

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 29.44 523  
2.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 29.50 520  
3.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 31.00 448  
4.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 31.69 420  
5.  LEMALLEM Salma MAR 1999 USCM 32.16 401  
6.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 32.53 388  
7.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 33.22 364  
8.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 38.63 231  
N.C.  OUARDANI Chaimae MAR 2000 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  MATTEI Ninon MAR 1999 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 29.85 502  
2.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 30.79 458  
3.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 31.47 428  
4.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 31.66 421  
5.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 31.87 413  
6.  TIBARI Souha MAR 2001 A.S.F.A.R 31.97 409  
7.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 32.00 407  
8.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 32.06 405  
9.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 32.84 377  
10.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 33.40 358  
11.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 33.43 357  
12.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 33.57 353  
12.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 33.57 353  
14.  BENNOUNA Oumayma MAR 2002 USCM 33.75 347  
15.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 34.30 331  
16.  RIDA Inssaf MAR 2002 USCM 34.53 324  
17.  ESSAIDI Maha MAR 2002 ASS 35.56 297  
18.  MGHARI Salma MAR 2001 USCM 36.65 271  
19.  AMLAIKY Kenza MAR 2002 USCM 36.81 268  
20.  LALAOUI Ghita MAR 2001 FUS 37.43 254  
21.  AMARI Salma MAR 2002 CNN 38.21 239  
22.  TASSA Ghita MAR 2001 KAC 41.28 190  
N.C.  DRISSI Boutayna MAR 2002 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  EL BERGUI Houda MAR 2002 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 1:04.85 517  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:05.15 510  
2.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:09.72 416  
3.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 1:13.78 351  
4.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 1:15.43 329  
N.C.  ZAARI JABRI Aya MAR 2000 ASS Frf n.d. 0  
N.C.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  MATTEI Ninon MAR 1999 FUS Frf n.d. 0  
N.C.  AOUFI Hiba MAR 2000 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 1:07.13 466  
2.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 1:08.69 435  
3.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 1:08.90 431  
4.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 1:09.43 421  
5.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 1:09.88 413  
6.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 1:10.65 400  
7.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 1:11.57 385  
8.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 1:11.72 382  
9.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 1:14.00 348  
10.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 1:15.80 324  
11.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 1:17.81 299  
12.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 1:19.13 284  
13.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 1:19.75 278  
14.  AMARI Salma MAR 2002 CNN 1:24.28 235  
15.  ZOUAKI Rania MAR 2002 ASS 1:25.24 227  
16.  AMLAIKY Kenza MAR 2002 USCM 1:26.22 220  
17.  LALAOUI Ghita MAR 2001 FUS 1:34.85 165  
N.C.  TIBARI Souha MAR 2001 A.S.F.A.R Frf n.d. 0  
N.C.  EL BERGUI Houda MAR 2002 FUS Frf n.d. 0  
N.C.  ELYACOUBI Soundous MAR 2002 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 2:22.38 499  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 2:25.00 473  
N.C.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 2:27.35 450  
2.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 2:29.37 432  
3.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 2:31.22 417  
4.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 2:31.31 416  
5.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 2:34.15 393  
6.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 2:34.44 391  
7.  TIBARI Souha MAR 2001 A.S.F.A.R 2:44.19 325  
8.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 2:44.47 324  
9.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 2:48.16 303  
10.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 2:54.13 273  
11.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 3:04.63 229  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 5:08.97 459  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZOUAKI Rania MAR 2002 ASS 6:25.32 236  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 10:30.40 472  
2.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 10:30.85 471  
3.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 10:39.22 453  
4.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 10:57.00 417  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 39.32 326  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 33.13 545  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 34.03 503  
2.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 35.00 462  
3.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 36.47 408  
4.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 37.60 372  
5.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 43.78 236  
N.C.  MATTEI Ninon MAR 1999 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 35.46 444  
2.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 35.90 428  
3.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 36.47 408  
4.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 36.72 400  
5.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 38.35 351  
6.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 39.19 329  
7.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 39.50 321  
8.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 39.84 313  
9.  BENNOUNA Oumayma MAR 2002 USCM 41.07 286  
10.  TIBARI Souha MAR 2001 A.S.F.A.R 41.21 283  
11.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 42.03 266  
12.  ESSAIDI Maha MAR 2002 ASS 42.25 262  
13.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 42.35 260  
14.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 43.25 245  
15.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 43.60 239  
16.  SAKHRAOUI Iqbal MAR 2001 CSN 43.70 237  
17.  RIDA Inssaf MAR 2002 USCM 44.41 226  
18.  MGHARI Salma MAR 2001 USCM 45.25 213  
19.  AMLAIKY Kenza MAR 2002 USCM 48.22 176  
N.C.  AMARI Salma MAR 2002 CNN Frf n.d. 0  
N.C.  EL BERGUI Houda MAR 2002 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 1:17.00 430  
2.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:17.06 429  
3.  KAROUCH Khouloud MAR 1999 A.S.F.A.R 1:17.93 414  
4.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:19.48 391  
5.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 1:25.72 311  
6.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 1:43.78 175  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 1:15.56 455  
2.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 1:18.60 404  
3.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 1:19.48 391  
4.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:20.68 373  
5.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 1:23.20 340  
6.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 1:25.04 319  
7.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 1:26.12 307  
8.  BENNOUNA Oumayma MAR 2002 USCM 1:31.28 258  
9.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 1:31.69 254  
10.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 1:32.38 249  
N.C.  MGHARI Salma MAR 2001 USCM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 2:38.35 480  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAROUCH Khouloud MAR 1999 A.S.F.A.R 2:52.72 370  
2.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 2:56.06 349  
N.C.  MALKI Aya MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 2:44.37 429  
2.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 2:45.16 423  
3.  RHNANE Kholoud MAR 2001 ACK 2:58.37 336  
4.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 3:09.90 278  
5.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 3:19.00 242  
6.  RIDA Inssaf MAR 2002 USCM 3:24.56 223  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 39.78 422  
1.  OUAZZANI IBRAHIMI Soukaïna MAR 1992 USCM 39.78 422  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 42.28 351  
2.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 42.78 339  
3.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 42.94 335  
4.  LEMALLEM Salma MAR 1999 USCM 43.06 332  
5.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 51.25 197  
N.C.  ZAARI JABRI Aya MAR 2000 ASS Frf n.d. 0  
N.C.  AOUFI Hiba MAR 2000 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 42.34 350  
2.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 45.12 289  
3.  TIBARI Souha MAR 2001 A.S.F.A.R 46.25 268  
4.  RIDA Inssaf MAR 2002 USCM 46.69 261  
5.  ESSAIDI Maha MAR 2002 ASS 47.94 241  
6.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 48.59 231  
7.  LALAOUI Ghita MAR 2001 FUS 50.34 208  
8.  AMLAIKY Kenza MAR 2002 USCM 52.15 187  
N.C.  ELYACOUBI Soundous MAR 2002 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 1:27.69 395  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHENI Fatima Zahra MAR 2000 A.S.F.A.R 1:34.64 314  
1.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM 1:34.64 314  
3.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 1:49.13 205  
N.C.  LEMALLEM Salma MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 1:34.65 314  
2.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:34.78 313  
3.  RIDA Inssaf MAR 2002 USCM 1:42.47 247  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARHFOUR Hajar MAR 1995 FUS 3:11.88 381  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  BRICH Yassmina MAR 2000 USCM Frf n.d. 0  
N.C.  LEMALLEM Salma MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KOUNNA Samia MAR 2001 USCM 3:40.13 252  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 32.66 418  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRISSI HASSANI Nour MAR 1998 FUS 32.94 408  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 33.19 398  
2.  MALKI Aya MAR 1999 USCM 35.39 329  
3.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 41.25 207  
N.C.  ZAARI JABRI Aya MAR 2000 ASS Frf n.d. 0  
N.C.  MATTEI Ninon MAR 1999 FUS Frf n.d. 0  
N.C.  AOUFI Hiba MAR 2000 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 32.25 434  
2.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 34.06 369  
3.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 34.72 348  
4.  BELAFKIH Nada MAR 2002 A.S.F.A.R 35.13 336  
5.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 35.18 335  
6.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 35.39 329  
7.  MASTARI Malak MAR 2002 USCM 44.22 168  
8.  ESSAIDI Maha MAR 2002 ASS 44.81 162  
9.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 45.31 156  
10.  ZOUAKI Rania MAR 2002 ASS 51.09 109  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 1:11.34 483  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 1:14.31 427  
2.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 1:21.00 330  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOURBOUH Narjiss MAR 2001 A.S.F.A.R 1:12.97 451  
2.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 1:15.00 415  
3.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 1:18.35 364  
4.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 1:18.75 359  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 2:42.35 422  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 2:49.60 370  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRAZKOVA Michaela CZE 1985 FUS 2:46.09 438  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL KHADRI Samara MAR 2000 A.S.F.A.R 2:45.16 445  
2.  CHAARI Soukaina MAR 2000 A.S.F.A.R 2:48.59 418  
3.  DIOURI Aida MAR 1999 CSN 2:58.59 352  
4.  RIFFI Amal MAR 2000 USCM 3:31.50 212  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  IDRISSI Atar MAR 2001 USCM 2:46.78 432  
2.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 2:52.59 390  
3.  BELRHITI Ayat Errahmane MAR 2002 ACK 2:52.85 388  
4.  TAHRI Aya MAR 2002 ACK 2:53.37 385  
5.  EL ANOUAR Ayat Allah MAR 2002 FUS 2:54.35 378  
6.  BOURBOUH Nissrine MAR 2001 A.S.F.A.R 3:00.06 343  
7.  BAGHDAD Ghita MAR 2002 CSN 3:11.40 286  
8.  ELHARRAK Hiba MAR 2002 ASS 3:15.57 268  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENSALAH Mariam MAR 2001 ASS 6:05.78 395  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAWZI Amine MAR 1986 FUS 24.62 613  
2.  BENSAID Nizar MAR 1994 CNN 26.81 474  
3.  BELKAZ Lahbib MAR 1996 CSN 28.28 404  
N.C.  RCHOUK Radouane MAR 1991 CNN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUMEN Sayf Annasre MAR 1997 ASS 26.65 483  
2.  EL MANDOUR Ali MAR 1997 FUS 27.59 435  
3.  GZALI Alae Eddine MAR 1997 KAC 27.60 435  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMRAOUI Elarbi MAR 2000 FUS 26.65 483  
2.  EL BOUAZZAOUI Ilyas Abdesslam MAR 1999 ASS 27.94 419  
3.  LISSER Oussama MAR 2000 FUS 28.03 415  
4.  EL HADI Med Saad MAR 2000 USCM 28.09 412  
5.  LEBIED Aymane MAR 1999 CSN 28.94 377  
6.  BARGACH Hamza MAR 2000 CSN 29.10 371  
7.  BENDI Sami MAR 2000 CSN 29.93 341  
8.  BELHAJ Wassim MAR 2000 USCM 30.06 336  
9.  BOUFEDENE Mehdi MAR 2000 ASS 30.07 336  
10.  MAGRI Mohamed Aymane MAR 2000 ASS 30.75 314  
11.  OURKIYA Anas MAR 2000 USCM 30.78 313  
12.  MABROUR Ilyasse MAR 2000 FUS 31.62 289  
13.  SAHNOUNE Omar MAR 2000 ASS 31.88 282  
14.  IGOUZAL Ouadii MAR 1999 CSN 31.91 281  
15.  AZIKOU Omar MAR 2000 KAC 32.41 268  
16.  EL MAZOUNI Mehdi MAR 2000 CSN 36.38 189  
17.  HOBAIBI Hamza MAR 1999 CSN 37.90 168  
N.C.  BEZZAA Salim MAR 2000 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  LAIMANI Salheddine MAR 1999 USCM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEMRI Ali MAR 2001 ACK 26.40 497  
2.  MSOUGAR Ali MAR 2001 ASS 27.16 456  
3.  EL OMARI Yassine MAR 2002 ACK 27.43 443  
4.  MYESSER Anas Badr MAR 2001 USCM 27.53 438  
5.  OUACHIKH Achraf MAR 2001 FUS 27.70 430  
5.  BENYAHYA Anas MAR 2001 USCM 27.70 430  
7.  BENHLIMA Ilyas MAR 2001 ASS 27.81 425  
8.  MARGHANI Ilyasse MAR 2001 A.S.F.A.R 28.00 416  
9.  LASRI Hamza MAR 2001 FUS 28.38 400  
10.  BENNANI Ahmed MAR 2001 FUS 28.81 382  
10.  JAAIT Hamza MAR 2001 USCM 28.81 382  
12.  FOUCHERAULT Simon MAR 2001 FUS 29.00 375  
13.  ACHOUBIR Makram MAR 2001 A.S.F.A.R 29.35 361  
14.  LEBIED Omar MAR 2002 CSN 29.40 359  
15.  LAMGHARI Youssef MAR 2001 USCM 29.50 356  
16.  GABOUNE Achraf MAR 2001 FUS 29.65 350  
17.  BENTALEB Adam MAR 2002 FUS 29.72 348  
18.  OURKIYA Salah Eddine MAR 2001 USCM 29.75 347  
19.  NIHOU Yassine MAR 2001 ACK 29.78 346  
20.  CHERKAOUI Omar MAR 2001 USCM 30.19 332  
21.  BENSALEH Mohamed Yassine MAR 2002 FUS 30.22 331  
22.  BACHIR BENABDELJALIL MAR 2002 USCM 30.30 328  
23.  LAHLOU Ziad MAR 2001 USCM 30.50 322  
24.  EL MECHRAFI Ayman MAR 2002 USCM 30.53 321  
25.  OUAZANI CHAHDI Zohair MAR 2002 FUS 30.72 315  
26.  BAQQASS Adam MAR 2001 ASS 31.28 298  
27.  KABIRI Haytam MAR 2001 ASS 31.50 292  
28.  BAMHAOUED Ismail MAR 2002 A.S.F.A.R 31.78 284  
29.  BENAMAR Amine MAR 2002 CNN 31.84 283  
30.  DAIBOUN Wail MAR 2002 ACK 32.40 268  
31.  OUKHOUYA Youssef MAR 2002 FUS 32.41 268  
32.  CHAGH Yassine MAR 2001 ACK 32.50 266  
33.  BEZOTE Wail MAR 2002 KAC 32.53 265  
34.  MIFTAH Taha MAR 2001 CNN 33.03 253  
35.  SALAMAT Youssef MAR 2001 CNN 33.09 252  
36.  BENSALAH Mehdi MAR 2002 FUS 33.13 251  
37.  MESKINI Mohamed Wassim MAR 2002 USCM 33.90 234  
38.  BOUZAIDI Zakaria MAR 2002 CSN 34.22 228  
39.  JRAFE Naoufal MAR 2002 ACK 34.78 217  
40.  RASSILI Aymen MAR 2002 ASS 34.84 216  
41.  ACHIBANE Mohamed Amine MAR 2002 CNN 35.25 208  
42.  SAISSI HASSANI Mehdi MAR 2002 ACK 35.69 201  
43.  LAKRANE Abdenasser MAR 2002 CNK 36.22 192  
44.  MESKINE Mohammed Aymane MAR 2002 ACK 36.69 185  
45.  ENNACIRI Ismail MAR 2001 USCM 37.22 177  
46.  EL GHEDDARI Mustapha MAR 2002 CSN 42.12 122  
N.C.  BELAFIA Adam MAR 2002 USCM Frf n.d. 0  
N.C.  TIKKI Ilyas MAR 2002 ASS Frf n.d. 0  
N.C.  MRABET Ismail MAR 2002 CNN Frf n.d. 0  
N.C.  LAGSSAIBI Adam MAR 2002 CSN Frf n.d. 0  
N.C.  FATHI Houssam MAR 2002 CSN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAWZI Amine MAR 1986 FUS 59.21 497  
2.  BENSAID Nizar MAR 1994 CNN 1:05.50 367  
3.  RCHOUK Radouane MAR 1991 CNN 1:22.53 183  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  EL MANDOUR Ali MAR 1997 FUS 1:02.06 431  
N.C.  DAHBI SKALI Hamza MAR 1998 CSN Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AMRAOUI Elarbi MAR 2000 FUS 1:00.12 475  
2.  EL BOUAZZAOUI Ilyas Abdesslam MAR 1999 ASS 1:02.13 430  
3.  EL HADI Med Saad MAR 2000 USCM 1:02.96 413  
4.  BENNANI Younes MAR 2000 USCM 1:04.13 391  
5.  LEBIED Aymane MAR 1999 CSN 1:04.14 391  
6.  LAIMANI Salheddine MAR 1999 USCM 1:05.09 374  
7.  LISSER Oussama MAR 2000 FUS 1:05.56 366  
8.  ARAABAB Marouane MAR 1999 ACK 1:05.90 360  
9.  AZIKOU Omar MAR 2000 KAC 1:06.35 353  
10.  OURKIYA Anas MAR 2000 USCM 1:07.06 342  
11.  BELHAJ Wassim MAR 2000 USCM 1:08.97 314  
12.  KARROUK BAAYL Zaid MAR 1999 ACK 1:11.34 284  
13.  SAHNOUNE Omar MAR 2000 ASS 1:11.78 279  
N.C.  SEYAR Mohamed Aymane MAR 2000 ASS Frf exc. 0  
N.C.  BARGACH Hamza MAR 2000 CSN Frf n.d. 0  
